مواصفات HPMC E5 FG
HPMC E5 FG هيدروكسي بروبيل HPMC ميثيل سيلولوز |
التحليل البدني |
المظهر | مسحوق ليفي أو حبيبات من الأبيض إلى الأبيض قليلاً. |
تحديد الهوية A إلى E | مطابقة |
مظهر الحل | مطابقة |
ميثوكسي | من من من من |
هيدروكسي بروبوكسي | من من من من |
خسارة على التجفيف | واي ماكس |
بقايا على الاشتعال | فقط ماكس |
درجة الحموضة | من من من من |
لزوجة واضحة | 4-6 كبس |
حجم الجسيمات | دقيقة. تمر عبر شبكة |
معادن ثقيلة |
معدن ثقيل | ≤ 10 جزء في المليون |
الزرنيخ | ≤ 3ppm |
رصاص | ≤ 3ppm |
الزئبق | ≤ 1 جزء في المليون |
كادميوم | ≤ 1 جزء في المليون |
البكتيريا الصغيرة |
مجموع لوحة العد | Ung 1000cfu/g |
الخميرة والعفن | "Cfu" |
شكل كولي | غائب/ز |
السالمونيلا | غائب/ز |
تطبيق HPMC E5 FG
كوماسيل®يمكن أن يقلل HPMC E5 FG امتصاص الزيت للقشرة المقلية بواسطة. المنتج النهائي الذي تم الحصول عليه عن طريق تغليف كرات الدجاج مع معجون HPMC يمكن أن يقلل من محتوى الزيت في الطبقة الخارجية ويزيد من محتوى الماء في الطبقة الداخلية.
HPMC لديه القدرة على تقليل معدل امتصاص الزيت من شرائح الدجاج المقلي والسمك والخضروات ، وما إلى ذلك ، فإنها يمكن أن تعيق فقدان الرطوبة الأصلي في الغذاء ، ويمكن أيضًا تحسين قدرة لصق لصق وعائد الطهي.